Корзина покупок пуста!
Информация о добавках | ||
Размер порции: 2 жевательных конфеты | ||
Обслуживание в упаковке: 30 | ||
Количество на порцию | % DV | |
Калорий | 15 | |
Всего углеводов | 4 г | 1% * |
Всего сахаров | 3 г | ** |
Включает 3 г добавленных сахаров | 6% * | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% * |
Цинк (как цитрат цинка) | 7,5 мг | 68% * |
Натрий | 20 мг | 1% * |
Экстракт европейской бузины (Sambucus nigra L.) (фрукты) | 100 мг | ** |
* Процент дневной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий. ** Суточная стоимость (DV) не установлена. |